← All decisions
Cloud data warehouse
I need a cloud data warehouse for analytics over large datasets. Which should I use? Give your ranked top 3.
Top pick by run
| Model | Jul 3, 2026 | Jul 23, 2026 | Sep 5, 2026 | Sep 28, 2026 | Oct 1, 2026 · 09:03:39 UTC | Oct 1, 2026 · 09:03:45 UTC | Oct 1, 2026 · 09:03:47 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | — | — | — | — | |||
| Claude Opus 5 | — | — | — | — | — | — | |
| Claude Opus 4.8 | — | — | — | ||||
| Claude Sonnet 4.6 | — | — | — | ||||
| Claude Haiku 4.5 | — | — | |||||
| GPT-5.5 | — | — | — | — | |||
| GPT-5.6 Sol | — | — | — | — | — | ||
| GPT-6 Astra | — | — | — | — | — |
Each column is one run. Click a pick to see that model's full ranking and reasoning. Green marks a change from the previous run.